23年の経験とノウハウ、中国No.1の実績で、貴社に最適な人材をご紹介。
独自のノウハウとネットワークを駆使して、エグゼクティブクラス人材を獲得・ご紹介。
人材獲得の質と量を高める採用コンサルティングでトータルにサポート。
中国全土で750社の実績。中国の人事労務を知り尽くしたプロがサポート。
企業活動を担う人材の能力開発をご支援するサービス。
仕事情報は中国全土で 総計 3821 件
所在地 | 月収(税込) | ポジション | 学歴 | 求人企業 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|
面议 | 【日本人】総経理候補 | 不限 | 东莞常平日企公司 | メーカー | |
面议 | 【日本人】ゲームテスト | 本科以上 | 某互联网公司 | IT/通信/インターネット | |
面议 | 【日本人】ゲーム·ローカライズ担当者 | 本科以上 | 某互联网公司 | IT/通信/インターネット | |
上海 | 不限 ~ 16000 | 【日本人】調達コーディネーター | 本科以上 | 某日资照明贸易公司 | 貿易/輸出入 |
面议 | (日本人)中空糸紡糸装置エンジニアリング顧問 | 不限 | 医療医薬 | ||
面议 | (日本人)中空糸紡糸技術顧問 | 不限 | 医療医薬 | ||
広州市 | 20000 ~ 25000 | 日本籍 営業マネジャー | 本科以上 | 某知名日企仪器行业 | メーカー |
上海市 | 15000 ~ 18000 | 日本籍 業務管理担当 | 本科以上 | 某日资企业 | メーカー |
面议 | 【日本人/中国人/欧米人】陰陽師ゲームのプランニング | 本科以上 | 某互联网公司 | IT/通信/インターネット | |
面议 | 【日本人/中国人/欧米人】ゲームシナリオのプランニング | 本科以上 | 某互联网公司 | IT/通信/インターネット | |
面议 | 【日本人/中国人/欧米人】ゲームバトルのプランニング | 本科以上 | 某互联网公司 | IT/通信/インターネット | |
面议 | 【日本人/中国人/欧米人】システムのプランニング | 本科以上 | 某互联网公司 | IT/通信/インターネット | |
面议 | 【日本人/中国人/欧米人】ゲーム全体のプランニング | 本科以上 | 某互联网公司 | IT/通信/インターネット | |
昆山市 | 8000 ~ 12000 | 【昆山】営業担当(中国籍) | 本科以上 | 某民営化学品貿易会社 | 貿易/輸出入 |
15000 ~ 20000 | 【日本人】技術 | 不限 | 日资电子部品常 | メーカー | |
15000 ~ 20000 | 【日本人】品質管理 | 不限 | 日资电子部品常 | メーカー | |
面议 | 【日本人】管理部長 | 不限 | 某日资电子公司 | メーカー | |
上海 | 20000 ~ 25000 | 【日本人】営業、クリーニング機械、上海 | 本科以上 | 某日资电子贸易公司 | メーカー |
大連市 | 15000 ~ 18000 | 【日本籍】 海運操作/営業 | 本科以上 | 某民営海運国際物流会社 | 物流/倉庫/輸送 |
15000 ~ 20000 | 【日本人】営業 | 不限 | 日资电子部品常 | メーカー |
英創人材では中国で転職を成功させるためのさまざまなサービスをご用意しております。
すべてのサービスは無料でご利用いただけます。